Consulta la información disponible sobre el servicio Ferry Bus en Canarias, con conexiones en Gran Canaria y Tenerife.
Ferry Bus Gran Canaria
En Gran Canaria, el Ferry Bus conecta la Oficina Fundación Puerto de Las Palmas con el Muelle Nelson Mandela, en la zona de La Esfinge.
Importante: servicio restringido en algunas salidas. Por favor, consulta previamente en las taquillas o por teléfono con atención al cliente.
| Información | Detalle |
|---|---|
| Servicio | Ferry Bus Gran Canaria |
| Trayecto | Oficina Fundación Puerto de Las Palmas - Muelle Nelson Mandela / La Esfinge |
| Coste | Servicio gratuito |
| Salidas hacia el ferry | Desde 1 hora y 30 minutos antes de cada salida hasta 45 minutos antes de la misma |
| Recogidas | A la llegada de cada ferry a Las Palmas de Gran Canaria |
| Disponibilidad | Servicio restringido en algunas salidas |
Ferry Bus Tenerife
| Código | Puerto o isla |
|---|---|
| CRT | Tenerife, Los Cristianos |
| GMR | La Gomera, San Sebastián de La Gomera |
| SPC | La Palma, Santa Cruz de La Palma |
| VDE | El Hierro, Valverde |
Horarios Ferry Bus Tenerife: semana del 15 al 21 de junio de 2026
| Fecha | Trayecto | Salida ferry | Salida muelle S. Cruz | Salida intercambiador Tenerife | Salida Los Cristianos |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 15 de junio de 2026 | CRT-GMR | 09:00 | 07:00 | 07:15 | - |
| CRT-GMR | 15:00 | 13:15 | 13:30 | - | |
| CRT-GMR | 19:30 | 17:45 | 18:00 | - | |
| CRT-SPC | - | - | - | - | |
| SPC-CRT | - | - | - | - | |
| GMR-CRT | 07:15 | - | - | 08:20 | |
| GMR-CRT | 12:00 | - | - | 13:05 | |
| GMR-CRT | 18:00 | - | - | 19:05 | |
| Martes 16 de junio de 2026 | CRT-GMR | 09:00 | 07:00 | 07:15 | - |
| CRT-GMR | 15:00 | 13:15 | 13:30 | - | |
| CRT-GMR | 19:30 | 17:45 | 18:00 | - | |
| CRT-SPC | - | - | - | - | |
| SPC-CRT | - | - | - | - | |
| GMR-CRT | 07:15 | - | - | 08:20 | |
| GMR-CRT | 12:00 | - | - | 13:05 | |
| GMR-CRT | 18:00 | - | - | 19:05 | |
| Miércoles 17 de junio de 2026 | CRT-GMR | 09:00 | 07:00 | 07:15 | - |
| CRT-GMR | 15:00 | 13:15 | 13:30 | - | |
| CRT-GMR | 19:30 | 17:45 | 18:00 | - | |
| CRT-SPC | - | - | - | - | |
| SPC-CRT | - | - | - | - | |
| GMR-CRT | 07:15 | - | - | 08:20 | |
| GMR-CRT | 12:00 | - | - | 13:05 | |
| GMR-CRT | 18:00 | - | - | 19:05 | |
| Jueves 18 de junio de 2026 | CRT-GMR | 09:00 | 07:00 | 07:15 | - |
| CRT-GMR | 15:00 | 13:15 | 13:30 | - | |
| CRT-GMR | 19:30 | 17:45 | 18:00 | - | |
| CRT-SPC | - | - | - | - | |
| SPC-CRT | - | - | - | - | |
| GMR-CRT | 07:15 | - | - | 08:20 | |
| GMR-CRT | 12:00 | - | - | 13:05 | |
| GMR-CRT | 18:00 | - | - | 19:05 | |
| Viernes 19 de junio de 2026 | CRT-GMR | 09:00 | 07:00 | 07:15 | - |
| CRT-GMR | 15:00 | 13:15 | 13:30 | - | |
| CRT-GMR | 19:30 | 17:45 | 18:00 | - | |
| CRT-SPC | - | - | - | - | |
| SPC-CRT | - | - | - | - | |
| GMR-CRT | 07:15 | - | - | 08:20 | |
| GMR-CRT | 12:00 | - | - | 13:05 | |
| GMR-CRT | 18:00 | - | - | 19:05 | |
| Sábado 20 de junio de 2026 | CRT-GMR | 08:45 | 06:45 | 07:00 | - |
| CRT-GMR | 19:30 | 17:45 | 18:00 | - | |
| SPC-CRT | - | - | - | - | |
| GMR-CRT | 07:15 | - | - | 08:20 | |
| GMR-CRT | 18:00 | - | - | 19:05 | |
| Domingo 21 de junio de 2026 | CRT-GMR | 18:00 | 16:15 | 16:30 | - |
| CRT-GMR | 21:00 | 19:15 | 19:30 | - | |
| CRT-SPC | - | - | - | - | |
| GMR-CRT | 07:15 | - | - | 08:20 | |
| GMR-CRT | 13:00 | - | - | 14:05 | |
| GMR-CRT | 16:30 | - | - | 17:35 | |
| GMR-CRT | 19:45 | - | - | 20:50 |
Relacionada con